A hónap kérdése
A szavazás a Szegvár OnLine látogatói körében végzett felmérés, amely nem reprezentatív!
A Szegvár Online-on 2005 márciusában indult el „A hónap kérdése” oldal, amelyen minden hónap elsején feltettünk egy közéleti vagy szegvári témában kérdést, s olvasóink anonim módon szavazhattak rá. Nagyon népszerű volt szavazó oldalunk, s sokszor meglepő eredmények születtek.
A Szegvár Online szavazó funkcióját 2023. szeptembertől újraindítjuk, így újra szavazhatnak olvasóink egy egy fontosabb, aktuális témakörben.
Azt szeretnénk, ha egy olvasónk csak egyszer szavazzon, ezért komplex IP- és cookie védelmet építettünk be szavazógépünkbe.
2023. szeptember
Régebbi kérdések eredményei
2007. december és 2023. augusztus között nem volt kérdés.
2007. november
Nagyon sok zacskót visznek a vásárlók a hipermarketekből, pedig ez veszélyezteti a környezetet. Mit szokott tenni ön?
Én csak annyit viszek, amennyi feltétlenül szükséges. | 43,8% |
Be szoktam raktározni, hogy mindig legyen otthon. | 40,6% |
Nem zacskózok, van állandó bevásárlószatyrom. | 15,6% |
2007. október
Egyetért-e azzal, hogy az ittas vezetőktől a helyszínen is elvehessék a jogosítványt?
Igen, mert az ittas sofőrök másokat is veszélyeztetnek. | 68,8% |
Nem, erre csak utólag legyen lehetőség. | 9,4% |
Csak bizonyos véralkoholszint felett. | 21,9% |
2007. szeptember
Hogyan tetszett a 2007. évi falunapi fesztivál? Osztályozzon iskolai érdemjeggyel!
1. (Elégtelen) | 8,7% |
2. (Elégséges) | 2,2% |
3. (Közepes) | 10,9% |
4. (Jó) | 30,4% |
5. (Kiváló) | 39,1% |
Nem tudom | 8,7% |
Átlagosztályzat: | 3,6 |
2007. augusztus
Ön szerint a nők vagy a férfiak vezetnek jobban?
A férfiak. Ez egyértelmű. | 30,4% |
A nők, mert lassabbak és körültekintőbbek. | 21,7% |
Van itt is, ott is jó is, rossz is… | 34,8% |
Mit? | 13% |
2007. július
Ön szerint veszélyben vannak a magyar újságírók?
Nem jobban, mint mások. | 64,3% |
Igen, mert sokakkal kerülnek konfrontációba. | 21,4% |
Csak azok, akik bűnügyekkel foglalkoznak. | 0% |
És ha igen? | 14,3% |
2007. június
A Magyar Nemzeti Bank szerint nyakig ülünk az adósságban. Ön be tudja osztani pénzét?
Igen, mert inkább koplalunk, de nem költünk! | 46,7% |
Nem, mert mindig kölcsönt kell felvennem! | 20% |
Igen, mert sokat keresek! | 20% |
Nem, már lassan koldusbotra jut a családom is! | 13,3% |
2007. május
Ön biztonságban érzi magát a magyar bankokban?
Igen, a bankokat jól őrzik. | 6,7% |
Nem, folyton folyvást sasolok. | 13,3% |
Az őrültekre nem lehet felkészülni. | 40% |
A bankoláshoz lóvé is kellene… | 40% |
2007. április
Eljön e a szegvári falunapokra?
Igen, az egyik napon biztos ott leszek. | 43,8% |
Igen, két napra jövök el. | 9,4% |
Igen, mindhárom napon ott leszek. | 28,1% |
Nem. | 18,8% |
2007. március
Ön hogyan értékelné a magyar demokráciát?
Jól működő | 17,6% |
Van még hova fejlődnie, de európai | 29,4% |
Nem működő | 5,8% |
Nincs demokrácia, csak többpártrendszer | 47,2% |
2007. február
Ön szerint Rózsa Sándor szabadságharcos vagy köztörvényes bűnöző volt?
Szabadságharcos | 40,5% |
Köztörvényes bűnöző | 59,5% |
2007. január
Jó-e ma szegvárinak lenni?
Igen, nagyon jó. | 3,8% |
Igen, jó. | 19,6% |
Nem jó. | 8,9% |
Nagyon nem jó. | 67,7% |
2006. december
Önnek mennyire tetszenek az új szegvári buszvárók? Osztályozzon iskolai érdemjeggyel!
1. (Elégtelen) | 59,3% |
2. (Elégséges) | 1,3% |
3. (Közepes) | 5,3% |
4. (Jó) | 20% |
5. (Kiváló) | 14% |
Átlagosztályzat: | 1,778 |
2006. november
Ön elmenne a Fidesz népszavazására?
Igen. Ez egy korrekt javaslat. | 53,8% |
Nem. Rossz ötletnek tartom. | 38,5% |
Nem tudom, talán igen, talán nem. | 1,9% |
Nem is hallottam róla. | 5,8% |
2006. október
Egy éve adták át az új szentesi autóbusz-pályaudvart. A Szegvárra induló autóbuszok kocsiállását fedetlen helyre tette a Tisza Volán. Az autóbuszra várakozók nyáron a tűző napon várakoznak, télen pedig a hóban, sárban. Ön szerint mi lenne a megoldás?
Helyezzék át a fedett, de kisebb területű 3-as kocsállásra az indulást. | 13,5% |
Helyezzék vissza a régi területre az indulást. | 7,7% |
Jó a jelenlegi kocsiállás, de fedett részt kell kiépíteni. | 53,8% |
Jó a jelenlegi kocsiállás, nem kell semmilyen változás. | 25% |
2006. szeptember
Megvertek egy magyar lányt Szlovákiában, mert magyarul beszélt telefonján. Ön szerint hogyan kell kezelni az esetet?
Szemet szemért, mostantól kerüljék a szlovákok Magyarországot. | 2,6% |
Kemény diplomáciai fellépés vethet véget a hasonló eseteknek | 90,6% |
Egyedi eset, bárhol előfordul ilyesmi, nem szabad felfújni | 6,8% |
Szlovák belügy, semmi közünk hozzá. | 0% |
2006. augusztus
Régen hétfőn adásszünet volt, manapság ez persze lehetetlen. Örülne heti egy tévémentes napnak?
Nem, minden este tévézek | 66,2% |
Nem nézem mindig, de a választás joga megillet | 14,7% |
Kéne egy nap tévé nélkül | 14,7% |
Akár heti három is lehetne | 4,4% |
2006. július
Melyik belföldi tájegységen töltene el legszívesebben pár napot?
Nyugat-Dunántúl (Sopron, Szombathely, Őrség stb.) | 22,2% |
Közép-Dunántúl (Velencei-tó, Bakony, Székesfehérvár stb.) | 0,0% |
Balaton és környéke | 29,6% |
Dél-Dunántúl (Mecsek, Pécs, Villány stb.) | 11,1% |
Budapest és környéke | 0,0% |
Dél-Alföld (Szeged, Tisza, Körösök stb.) | 0,0% |
Észak-Magyarország (Bükk, Mátra, Zempléni-hegység stb.) | 22,2% |
Tisza-tó | 3,7% |
Észak-Alföld (Debrecen, Hajdúszoboszló, Felső-Tisza stb.) | 11,1% |
2006. június
Egy év elteltével újra megkérdezzük… Osztályozza iskolai érdemjeggyel a szegvári Civil TV-t, összességében!
1. (Elégtelen) | 46,8% |
2. (Elégséges) | 17,7% |
3. (Közepes) | 21% |
4. (Jó) | 11,3% |
5. (Kiváló) | 3,2% |
Átlagosztályzat: | 2,064 ~ 2 („éppenkettes”) |
2006. május
Ön ha tehetné, kinek a bőrébe bújna egy napig?
Gyurcsány Ferencet választanám | 12,1% |
Orbán Viktor, nem vitás. | 3,0% |
Győzike, nincs mese. | 0,0% |
Kiszel Tünde a nyerő. | 6,1% |
Görög Zita a választásom. | 12,1% |
Fábry Sándorra esne a voksom. | 0,0% |
Alföldi Róbert egy napját kérném. | 0,0% |
A kedvesemébe, hogy megértsem… | 18,2% |
A főnökömébe, hogy megértsem… | 3,0% |
Magamat sem értem, miért bújnék más bőrébe? | 45,5% |
2006. április 9-30.
Ön szerint „kormányváltó hangulat” van-e Szegváron?
Igen | 45,5% |
Nem | 54,5% |
2006. április 1-7.
Ön a Csongrád megye 5. választókörzetében melyik egyéni képviselőjelöltet támogatja szavazatával?”
Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP) | 39,1% |
Gombos András (SZDSZ) | 22,7% |
Pap Imre (Munkáspárt) | 3,4% |
Szirbik Imre (MSZP) | 34,8% |
2006. március
Ön tart a madárinfluenzától?
Igen, nagyon félek, hogy világméretű katasztrófa éri el hazánkat. | 5,3% |
Picit tartok tőle, de remélem, nem lesz baj. | 31,6% |
Nem, csak a média fújja fel az egész ügyet. | 39,5% |
Nem, bízom a szakemberekben. | 10,5% |
Egyszer úgyis meg kell halni valamiben… | 13,2% |
2006. február
Ön mikor dönti el, hogy kire fog szavazni?
Évek óta stabil pártpreferenciával rendelkezem | 61,9% |
Az elkövetkező pár hét lesz döntő számomra | 9,5% |
A voksolás előtti nap vagy a szavazófülkében | 4,8% |
Már eldöntöttem, hogy nem megyek el választani | 9,5% |
Nem érdekel | 14,3% |
2006. január
Mit fogad (fogadott) meg Újévkor?
Lefogyok | 15,8% |
Több időt töltök a családommal | 12,3% |
Többet sportolok | 12,3% |
Jó leszek | 17,5% |
Már semmit | 42,1% |
2005. december
Milyen lett az újjáépített szentesi buszpályaudvar?
Sokkal rosszabb | 13% |
Rosszabb | 6,5% |
Ugyanolyan maradt | 1,3% |
Jobb | 20,8% |
Sokkal jobb | 58,4% |
2005. november
Ön tart-e a madárinfluenzától?
Igen, félek, hogy hamarosan kitör a világméretű járvány | 21,7% |
Nem, hiszen mindent megtesznek a megelőzéséért | 30,4% |
Szerintem az egész csak pánikkeltés | 45,7% |
Mi az a madárinfluenza? | 2,2% |
2005. október
Gyurcsány vagy Orbán? Önnek melyik politikus a szimpatikusabb?
Gyurcsány Ferenc | 43,6% |
Orbán Viktor | 33,6% |
Egyik sem | 22,9% |
2005. szeptember
Milyen volt a 2005-ös Szegvári Falufesztivál?
Nagyon rossz | 17,2% |
Rossz | 12,6% |
Közepes | 18,7% |
Jó | 21,3% |
Nagyon jó | 30,2% |
2005. augusztus
Ha most lennének a választások, melyik pártra szavazna?
MSZP | 43,0% |
FIDESZ | 34,0% |
SZDSZ | 0,6% |
MDF | 3,0% |
FKGP | 1,2% |
MIÉP | 12,2% |
Munkáspárt | 0,0% |
Centrum | 0,0% |
Egyéb | 0,6% |
Nem szavaznék! | 5,4% |
2005. július
Értékelje iskolai érdemjeggyel a szegvári közbiztonságot!
1. (Elégtelen) | 1,2% |
2. (Elégséges) | 5,8% |
3. (Közepes) | 67,3% |
4. (Jó) | 20,7% |
5. (Kiváló) | 5,0% |
Átlagosztályzat: | 3,225 ~ 3 („erős hármas”) |
2005. június
Osztályozza iskolai érdemjeggyel a szegvári Civil TV-t összességében!
1. (Elégtelen) | 38,2% |
2. (Elégséges) | 30,1% |
3. (Közepes) | 6,9% |
4. (Jó) | 24,4% |
5. (Kiváló) | 0,4% |
Átlagosztályzat: | 2,187 ~ 2 („erős kettes”) |
2005. május
Hol legyenek a falunapok?
A Sportpályán | 54,1% |
A központban | 45,5% |
Nem tudom | 0,4% |
2005. április
Ön mire emlékszik legszívesebben vissza II. János Pál pápával kapcsolatban?
A közvetlenségére | 9,3% |
A fiatalokkal való barátságára | 22,2% |
A békére való törekvésére | 13% |
Arra, hogy több vallást próbált kibékíteni egymással | 9,3% |
Magyarországi látogatásaira | 1,9% |
A modernségére | 1,9% |
Mindenre együttvéve | 42,6% |
2005. március
Ön szerint elfogadható-e a megváltozott hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyeleti rendszer?
Igen | 12,1% |
Nem | 75% |
Nem tudom | 12,9% |